


Poppelmann旗下有KAPSTO、K-TECH、FAMAC、TEKU,主要产品包括:塑料螺堵、密封件、塑料保护套等,针对产品的边缘和孔进行密封防护,有NPT、M、PG等不同螺纹规格。自1949年成立以来,Pöppelmann 稳步发展。如今为不同地区的客户提供服务,在公司2,100名高素质员工的共同努力下,今天 Pöppelmann 已成为较大的塑料加工厂商之一。逾60年的不断增长和塑料技术的不断推新是他们未来的发展方向。
Pöppelmann 现拥有五个生产基地和600台/条注塑机、热成型生产线和挤出机。其产品广泛应用于:汽车、电气、太阳能、化工、医药等。
GPN 200 A型 ............................ 10 GPN 380 A型 ............................ 78 GPN 640 ................................. 138 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 200 B型 ........................... 12 GPN 380 B型 ............................ 79 GPN 650 A型 .......................... 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 201 .................................. 13 GPN 380 C型............................ 80 GPN 650 B型 .......................... 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 205 .................................. 15 GPN 382 ....................................81 GPN 655 A型 ........................... 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 207 .................................... 17 GPN 384 ................................... 82 GPN 655 B型 .......................... 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 210 .................................. 18 GPN 385 A型 ............................ 83 GPN 670 ................................. 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 211 ................................... 20 GPN 385 B型 ............................ 84 GPN 680 ................................. 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 212 ................................... 22 GPN 386 A型 ............................ 85 GPN 690 ................................. 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 215 ................................... 23 GPN 387 ................................... 86 GPN 695 ................................. 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 220 ................................... 25 GPN 390 A型 .............................87 GPN 700 ................................. 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 240 ................................... 26 GPN 390 B型 ............................ 88 GPN 703 .................................. 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 241 ....................................27 GPN 390 C型............................ 89 GPN 710 ................................. 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 242 ................................... 28 GPN 390 D型............................ 90 GPN 720 A型 .......................... 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 243 ................................... 29 GPN 391 ....................................91 GPN 720 B型 .......................... 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 245 A型 ............................ 30 GPN 392 ................................... 92 GPN 730 ................................. 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 245 B型 .............................31 GPN 394 ................................... 93 KAPSTO® BIT-73X ................. 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 247 ................................... 32 GPN 395 A型 ............................ 94 GPN 733 .................................. 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 248 ................................... 33 GPN 395 B型 ............................ 95 GPN 734 ................................. 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 250 ................................... 34 GPN 395 C型............................ 96 GPN 735 ................................. 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 255 ................................... 36 GPN 395 D型.............................97 GPN 736 ................................. 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 260 ................................... 38 GPN 395 E型 ............................ 98 GPN 737 .................................. 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 270 ................................... 40 GPN 396 A型 ............................ 99 GPN 738 ................................. 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 280 ................................... 42 GPN 396 B型 .......................... 100 GPN 800 ................................. 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 290 ................................... 43 GPN 396 C型........................... 101 GPN 801 ................................. 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 300 F................................ 44 GPN 397 ................................. 102 GPN 802 .................................. 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 300 V ................................47 GPN 400 ................................. 103 GPN 804 ................................. 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 305 ................................... 50 GPN 401 ................................. 105 GPN 900 ................................. 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 308 ....................................51 GPN 480 .................................. 107 GPN 910 ................................. 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 310 ................................... 52 GPN 481 ................................. 109 GPN 915 ................................. 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 315 ................................... 54 GPN 500 .................................. 111 GPN 920 A型 .......................... 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 320 ................................... 56 GPN 550 ................................. 112 GPN 920 B型 .......................... 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 330 ................................... 58 GPN 551 ................................. 113 GPN 930 A型 .......................... 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 335 ................................... 60 GPN 600 ................................. 114 GPN 930 B型 ........................... 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 340 ................................... 62 GPN 601 ................................. 119 GPN 940 ................................. 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 350 ................................... 63 GPN 602 ................................. 120 GPN 950 ................................. 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 351 ................................... 65 GPN 605 .................................. 121 GPN 980 A型 .......................... 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 360 A型 .............................67 GPN 606 ................................. 123 GPN 980 B型 ........................... 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 360 B型 ............................ 69 GPN 607 ................................. 125 GPN 985 A型 .......................... 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 361 ................................... 70 GPN 608 .................................. 127 GPN 985 B型 .......................... 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 362 ................................... 72 GPN 609 ................................. 129 GPN 1000 ............................... 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 363 ................................... 73 GPN 610 ................................. 130 GPN 1010 ............................... 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 364 ................................... 74 GPN 615 ................................. 133 GPN 1050 ................................ 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 365 ................................... 75 GPN 620 ................................. 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPN 366 ....................................77 GPN 630 .................................. 137 |